Union Court (Industrial Space)
Union Road
Clapham
SW4 6JP
Min-Max area:
194-5585 (sq ft)
18.0-518.9 (sq m)
Location:
The premises are located within a courtyard development situated on Union Road, close to the junction with Clapham Road. Clapham North (Northern Line) and Stockwell (Northern and Victoria Lines) underground stations and Clapham High Street mainline stations are within close proximity of the premises
view map
Description:
Comprising two adjacent (intercommunicating) warehouse units with mezzanine offices which can be taken individually or together.
Amenities:
• Max Eaves Height 5.9m (19 ft)
• Self Contained units
• Space Heaters
• Kitchenette
• Forecourt parking
• Central Heating
UC 3.1 C
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | Inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | First floor offices |
| Size: | 194 (sq ft) 18.0 (sq m) |
UC 3.1B
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 463 (sq ft) 43.0 (sq m) |
UC 3.1A
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 495 (sq ft) 46.0 (sq m) |
UC 3.1 D
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 571 (sq ft) 53.0 (sq m) |
UC 3.1F
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 635 (sq ft) 59.0 (sq m) |
UC 3.1 E
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 635 (sq ft) 59.0 (sq m) |
UC 2.1B
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 958 (sq ft) 89.0 (sq m) |
UC 4BUPP
| Rent: |
|
| Price: | No details... |
| Service charge: | inc |
| Rates: | No details... |
| Description: | No details... |
| Size: | 1634 (sq ft) 151.8 (sq m) |
Tenure: Leasehold
Possession: Upon completion of legal formalities
Status: Available
Area:
Viewing info: via Houston Lawrence 0207 924 4476
To download full details in PDF format
Click here